Skip to the main content

COMPETITIE 5 BC MARGRATEN OP STEPBRIDGE 2020

Door te klikken op de datum wordt de uitslag van die avond getoond.
Voor tablet gebruikers klik op de volgende link: Competitie 5_1412
Stepbridge NAAM Gemiddeld 02/Nov 09/Nov 16/Nov 23/Nov 30/Nov 07/Dec 14/Dec
1 HubLip Hub Lipperts 55,62 55,00a 72,22 52,43 48,14 52,50a 53,13 55,90
FerdyKon Ferdy Konings 55,62 55,00a 72,22 52,43 48,14 52,50a 53,13 55,90
3 Gervo Ger van Opbergen 55,58 48,21 51,98 55,00a 63,84 59,17 52,50a 58,33
4 AnsGris Ans Grispen 54,28 53,57 49,21 54,84 51,41 51,81 62,15 56,94
FredPen Fred Penders 54,28 53,57 49,21 54,84 51,41 51,81 62,15 56,94
6 TheoL49 Theo Lenaers 53,56 60,12 56,95 56,70 53,76 47,57 40,08 59,72
Pierre Pierre Senden 53,56 60,12 56,95 56,70 53,76 47,57 40,08 59,72
8 AdvGen Ad van Gendt 52,29 51,79 46,03 57,71 52,08 57,92 48,41 52,08
TonHooi Ton Hooimeijer 52,29 51,79 46,03 57,71 52,08 57,92 48,41 52,08
10 RiaSmi Ria Smit 51,67 48,81 51,67a 50,10 52,49 51,67a 55,90 51,04
11 HansMoer Hans Moerman 51,36 58,63 51,36a 58,58 47,81 51,36a 36,90 54,86
CobyThi Coby Moerman 51,36 58,63 51,36a 58,58 47,81 51,36a 36,90 54,86
13 MarVaass Marlies Curfs-Vaassen 50,73 50,73a 41,27 47,72 55,84 60,42 48,41 50,73a
14 Apolonia Apolonia Hop 50,59 53,87 52,08 42,71 48,85 55,42 50,59a 50,59a
MarianR2 Marianne Roozen 50,59 53,87 52,08 42,71 48,85 55,42 50,59a 50,59a
16 AnsMande Ans Manders 50,57 48,81 50,57a 50,10 52,49 45,07 55,90 51,04
17 Giedvd Gied van Dorst 49,67 43,75 45,83 50,41 49,59 51,18 50,00 56,94
Charles2 Charles Claessens 49,67 43,75 45,83 50,41 49,59 51,18 50,00 56,94
19 JoStein Jo Steinbusch 49,66 54,17 55,56 44,25 47,81 49,31 57,99 38,54
20 PeterSpa Peter Spaan 49,51 45,24 51,19 53,17 49,51a 51,11 46,83 49,51a
21 JefCu Jef Curfs 49,37 50,60 41,27 47,72 55,84 60,42 48,41 41,32
22 HenryDij Henry Dijks 49,11 54,17 51,67 44,25 47,81 49,31 57,99 38,54
23 WielB Wiel Bessems 49,00 45,24 51,19 53,17 60,38 51,11 46,83 35,07
24 AnneHutz Annemiek Hutzemakers 48,30 51,19 43,65 48,07 46,99 50,97 46,88 50,35
WielWe Wiel Weltens 48,30 51,19 43,65 48,07 46,99 50,97 46,88 50,35
26 MariLaug Marianne Laugs 48,21 40,18 47,57 58,93 41,82 41,39 55,16 52,43
JohnLaug John Laugs 48,21 40,18 47,57 58,93 41,82 41,39 55,16 52,43
28 SjefHerm Sjef Hermans 47,84 54,17 43,25 47,72 50,78 47,84a 43,26 47,84a
29 MiaHem Mia Hermans 46,75 54,17 43,25 47,72 50,78 46,75a 43,26 41,32
30 JefA Jef Ackermans 43,14 55,66 42,46 42,26 43,53 31,81 43,14a 43,14a
WilmavBe Wilma van Berkel 43,14 55,66 42,46 42,26 43,53 31,81 43,14a 43,14a
32 BettyJo Betty de Jong 41,70 41,70a 46,87 34,53 41,03 46,88 44,44 36,46
33 JeanneLa Jeannette Langen 40,04 30,06 46,87 34,53 41,03 46,88 44,44 36,46
————-
PaulGs Paul Goessens 58,75 59,17 58,33
JanvOg Jan van Ogtrop 57,91 51,98 63,84
JoseM46 Jose Maas 50,60 50,60
JohanHan Johan Hannon 49,88 43,86 55,90
MarWijn Marianne Wijntjens 49,88 43,86 55,90
WielLe Willy Lemaire 48,21 48,21
WielRit Wiel Ritzen 47,73 60,38 35,07
GerdaSer Gerda Servais 45,07 45,07
PieterRo Pieter Rodenburg 30,06 30,06
Andere artikelen

ALV Margraten

Uitnodiging tot de algemene ledenvergadering op maandag 27 oktober in de locatie Oos Heim. Aanvang...

17/10/2025 - Ton van Bun

Overlijden Theo Luijpers

Afgelopen maandagavond hoorden wij dat ons oud lid Theo was overleden. Het laatste jaar was hij...

24/09/2025 - Ton van Bun

Contributie 2025

Beste leden, De contributie voor 2025 bedraagt 70 euro en wij verzoeken u dit voor 1...

27/12/2024 - Ton van Bun