Skip to the main content

COMPETITIE 1 BC MARGRATEN OP STEPBRIDGE 2020

Door te klikken op de datum wordt de uitslag van die avond getoond.
Stepbridge NAAM Gemiddeld 20/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 01/06
1 Gervo Ger van Opbergen 58,83% 55,00%a 52,50%a 50,00%a 61,01% 53,57% 71,07% 68,69%
WielLe Willy Lemaire 58,83% 55,00%a 52,50%a 50,00%a 61,01% 53,57% 71,07% 68,69%
3 AnneHutz Annemiek Hutzemakers 57,18% 58,21% 60,88% 56,35% 66,96% 52,08% 50,81% 55,00%a
WielWe Wiel Weltens 57,18% 58,21% 60,88% 56,35% 66,96% 52,08% 50,81% 55,00%a
5 FerdyKon Ferdy Konings 54,05% 54,05%a 62,58% 52,32% 52,08% 63,39% 46,13% 47,78%
HubLip Hub Lipperts 54,05% 54,05%a 62,58% 52,32% 52,08% 63,39% 46,13% 47,78%
7 JohanHan Johan Hannon 53,59% 60,73% 57,71% 57,94% 61,31% 41,67% 44,35% 51,43%
MarWijn Marianne Wijntjens 53,59% 60,73% 57,71% 57,94% 61,31% 41,67% 44,35% 51,43%
9 Pierre Pierre Senden 53,23% 59,05% 50,34% 51,98% 50,89% 56,55% 53,83% 50,00%
TheoL49 Theo Lenaers 53,23% 59,05% 50,34% 51,98% 50,89% 56,55% 53,83% 50,00%
11 HansMoer Hans Moerman 52,71% 61,00% 47,62% 43,52% 54,17% 57,44% 52,75%a 52,50%a
12 MiaHem Mia Hermans 52,31% 50,88% 63,57% 44,91% 51,19% 52,31%a 51,02% 52,31%a
SjefHerm Sjef Hermans 52,31% 50,88% 63,57% 44,91% 51,19% 52,31%a 51,02% 52,31%a
14 CobyThi Coby Moerman 52,13% 61,00% 47,62% 43,52% 54,17% 57,44% 49,02% 52,13%a
15 JefCu Jef Curfs 51,49% 51,49%a 55,88% 59,92% 39,58% 52,38% 49,75% 51,43%
MarVaass Marlies Curfs-Vaassen 51,49% 51,49%a 55,88% 59,92% 39,58% 52,38% 49,75% 51,43%
17 Apolonia Apolonia Hop 50,44% 48,81% 44,84% 53,57% 49,40% 44,64% 54,17% 57,62%
MarianR2 Marianne Roozen 50,44% 48,81% 44,84% 53,57% 49,40% 44,64% 54,17% 57,62%
19 Huub Huub Beugels 50,12% 50,14%a 50,14%a 50,00%a 50,60% 47,92% 53,14% 48,89%
20 AdvGen Ad van Gendt 47,99% 48,15% 48,55% 59,52% 50,60% 42,01% 39,12% 47,99%a
TonHooi Ton Hooimeijer 47,99% 48,15% 48,55% 59,52% 50,60% 42,01% 39,12% 47,99%a
22 HenryDij Henry Dijks 47,74% 49,27% 46,49% 44,44% 51,79% 47,32% 47,74%a 47,14%
JoStein Jo Steinbusch 47,74% 49,27% 46,49% 44,44% 51,79% 47,32% 47,74%a 47,14%
24 IreneW49 Irene Weltens 46,79% 43,65% 35,71% 47,62% 50,60% 47,92% 53,14% 48,89%
25 JohnLaug John Laugs 46,67% 46,67%a 42,18% 39,81% 50,69% 47,57% 48,68% 51,11%
MariLaug Marianne Laugs 46,67% 46,67%a 42,18% 39,81% 50,69% 47,57% 48,68% 51,11%
27 GerdaSer Gerda Servais 46,01% 46,01%a 43,65% 47,62% 51,49% 45,14% 45,92% 42,22%
28 wielB Wiel Bessems 45,91% 48,57% 43,65% 43,06% 45,91%a 45,91%a 49,02% 45,24%
29 JoseM46 Jose Maas 44,38% 44,38%a 54,88% 43,06% 36,11% 43,45% 44,38%a 44,38%a
30 JeanVl Jean Vliegen 44,02% 43,65% 35,71% 44,02%a 51,49% 45,14% 45,92% 42,22%
31 WielRit Wiel Ritzen 42,60% 42,29% 45,58% 46,43% 36,11% 42,60%a 42,60%a 42,60%a
32 JefA Jef Ackermans 39,77% 33,85% 46,94% 43,06% 38,54% 36,46% 39,77%a 39,77%a
WilmavBe Wilma van Berkel 39,77% 33,85% 46,94% 43,06% 38,54% 36,46% 39,77%a 39,77%a
34 Giedvd Gied van Dorst 37,41% 37,41%a 37,41%a 37,41%a 34,38% 42,71% 40,86% 31,67%
————-
RiaSmi Ria Smit 58,57% 55,36% 61,78%
AnsMande Ans Manders 58,57% 55,36% 61,78%
LucyD Lucy Dresen 57,65% 61,01% 54,29%
SjoS Sjo Schiffeleers 57,65% 61,01% 54,29%
FransLip Frans Lipperts 54,88% 54,88%
JackvdW Jack v.d. Winkel 52,05% 48,85% 55,24%
LilianPa Lilianne Pagnier 52,05% 48,85% 55,24%
PeterSpa Peter Spaan 46,35% 48,57% 45,24% 45,24%
AnsGris Ans Grispen 45,77% 46,88% 52,68% 37,76%
FredPen Fred Penders 45,77% 46,88% 52,68% 37,76%
MathMe Math Meijs 44,77% 42,29% 45,58% 46,43%
HennyHut Hennie Hutzemakers 43,74% 48,97% 38,49% 43,75%
RiaVliex Ria Vliex 43,74% 48,97% 38,49% 43,75%
JeanneLa Jeannette Langen 43,45% 43,45%
ArnoldOp Arnold Opreij 39,32% 34,38% 42,71% 40,86%
PieterRo Pieter Rodenburg 31,67% 31,67%
Andere artikelen

ALV Margraten

Uitnodiging tot de algemene ledenvergadering op maandag 27 oktober in de locatie Oos Heim. Aanvang...

17/10/2025 - Ton van Bun

Overlijden Theo Luijpers

Afgelopen maandagavond hoorden wij dat ons oud lid Theo was overleden. Het laatste jaar was hij...

24/09/2025 - Ton van Bun

Contributie 2025

Beste leden, De contributie voor 2025 bedraagt 70 euro en wij verzoeken u dit voor 1...

27/12/2024 - Ton van Bun