Skip to the main content

COMPETITIE 4 BC MARGRATEN OP STEPBRIDGE 2020

Voor tablet gebruikers klik hier: Competitie 4 eindstand

 

Door te klikken op de datum wordt de uitslag van die avond getoond.

Stepbridge NAAM Gemiddeld 14/09 21/09 28/09 05/10 12/10 19/10 26/10
1 Gervo Ger van Opbergen 58,88 50,60 55,00a 59,17 62,85 68,05 63,96 52,50a
2 WielLe Willy Lemaire 57,04 50,60 55,00a 59,17 52,50a 68,05 63,96 50,00a
3 HubLip Hub Lipperts 54,81 55,73 60,71 50,00 57,29 47,22 55,52 57,17
4 FerdyKon Ferdy Konings 54,39 55,73 60,71 50,00 54,39a 47,22 55,52 57,17
5 AnneHutz Annemiek Hutzemakers 54,13 52,60 55,36 50,16 54,17 59,72 54,40a 52,50a
WielWe Wiel Weltens 54,13 52,60 55,36 50,16 54,17 59,72 54,40a 52,50a
7 PeterSpa Peter Spaan 53,51 54,41a 50,00 52,50a 57,29 50,00a 57,92 52,43
8 TheoL49 Theo Lenaers 52,49 51,19 63,39 64,58 43,06 52,43 46,19 46,59
Pierre Pierre Senden 52,49 51,19 63,39 64,58 43,06 52,43 46,19 46,59
10 HansMoer Hans Moerman 51,95 56,55 56,55 51,95a 46,88 51,74 51,95a 48,02
CobyThi Coby Moerman 51,95 56,55 56,55 51,95a 46,88 51,74 51,95a 48,02
12 AnsMande Ans Manders 51,93 55,95 44,64 44,05 51,93a 51,04 50,00 65,90
13 RiaSmi Ria Smit 51,13 51,13a 44,64 44,05 51,13a 51,04 50,00 65,90
14 JefCu Jef Curfs 50,93 48,81 49,40 48,89 55,21 53,82 48,57 51,83
MarVaass Marlies Curfs-Vaassen 50,93 48,81 49,40 48,89 55,21 53,82 48,57 51,83
16 HenryDij Henry Dijks 50,56 55,95 45,24 57,50 46,18 46,53 51,79 50,76
JoStein Jo Steinbusch 50,56 55,95 45,24 57,50 46,18 46,53 51,79 50,76
18 JackvdW Jack v.d. Winkel 50,51 61,46 46,13 46,53 47,92 50,51a 50,51a 50,51a
LilianPa Lilianne Pagnier 50,51 61,46 46,13 46,53 47,92 50,51a 50,51a 50,51a
20 AnsGris Ans Grispen 49,57 49,57a 45,54 47,06 52,08 57,64 43,65 51,43
FredPen Fred Penders 49,57 49,57a 45,54 47,06 52,08 57,64 43,65 51,43
22 Apolonia Apolonia Hop 49,36 55,95 54,76 50,21 56,94 41,67 39,88 46,11
23 MarianR2 Marianne Roozen 48,26 48,26a 54,76 50,21 56,94 41,67 39,88 46,11
24 MiaHem Mia Hermans 47,12 47,12a 42,86 46,99 49,31 49,31 47,12a 47,12a
SjefHerm Sjef Hermans 47,12 47,12a 42,86 46,99 49,31 49,31 47,12a 47,12a
26 MariLaug Marianne Laugs 44,97 34,52 52,38 39,13 52,08 43,40 46,43 46,84
JohnLaug John Laugs 44,97 34,52 52,38 39,13 52,08 43,40 46,43 46,84
28 JefA Jef Ackermans 41,72 41,72a 42,86 41,72a 41,72a 33,33 50,95 39,74
WilmavBe Wilma van Berkel 41,72 41,72a 42,86 41,72a 41,72a 33,33 50,95 39,74
30 JeanneLa Jeannette Langen 37,14 23,81 42,56 35,48 37,85 44,10 33,93 42,25
PieterRo Pieter Rodenburg 37,14 23,81 42,56 35,48 37,85 44,10 33,93 42,25
————
Maruxa Bernadette Dautzenberg 62,85 62,85
AdvGen Ad van Gendt 55,78 47,62 57,71 62,01
TonHooi Ton Hooimeijer 55,78 47,62 57,71 62,01
Giedvd Gied van Dorst 54,26 57,19 51,32
Charles2 Charles Claessens 54,26 57,19 51,32
wielB Wiel Bessems 53,45 50,00 57,92 52,43
MathMe Math Meijs 39,00 47,62 38,19 31,19
ArnoldOp Arnold Opreij 39,00 47,62 38,19 31,19
Andere artikelen

Verslag jaarvergadering

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

31/10/2023 - Ton van Bun

Hoe zouden jullie dit geboden hebben?

Afgelopen maandag 23 oktober kwam onderstaand spel voor in de B groep van een club:   ...

29/10/2023 - Ger van Opbergen

Kerstdrive

Beste leden, Maandag 18 december a.s. willen wij weer onze jaarlijkse traditionele Kerstdrive...

24/10/2023 - Ton van Bun