Skip to the main content

COMPETITIE 3 BC MARGRATEN OP STEPBRIDGE 2020

Door te klikken op de datum wordt de uitslag van die avond getoond.
Stepbridge NAAM Gemiddeld 27/07 03/08 10/08 17/08 24/08 31/08 07/09
1 Gervo Ger van Opbergen 60,14 52,94 54,08 61,01 65,36 55,00a 65,43 67,15
2 WielLe Willy Lemaire 59,91 52,94 55,00a 61,01 65,36 52,50a 65,43 67,15
3 Apolonia Apolonia Hop 55,70 56,62 48,55 57,74 52,62 58,59 60,76 55,00a
MarianR2 Marianne Roozen 55,70 56,62 48,55 57,74 52,62 58,59 60,76 55,00a
5 TheoL49 Theo Lenaers 55,03 54,76 55,00a 53,27 46,39 61,20 55,11 59,51
6 Pierre Pierre Senden 54,79 54,76 53,31 53,27 46,39 61,20 55,11 59,51
7 HansMoer Hans Moerman 54,37 58,56 56,29 54,68a 50,00 53,83 52,50a 54,72
CobyThi Coby Moerman 54,37 58,56 56,29 54,68a 50,00 53,83 52,50a 54,72
9 AnneHutz Annemiek Hutzemakers 54,16 49,07 55,80 54,16a 54,58 57,22 60,71 47,57
10 WielWe Wiel Weltens 53,18 49,07 55,80 41,67 54,58 57,22 60,76 53,18a
11 AdvGen Ad van Gendt 52,64 58,67 56,99 58,04 51,50 50,60 44,08 48,61
TonHooi Ton Hooimeijer 52,64 58,67 56,99 58,04 51,50 50,60 44,08 48,61
13 FerdyKon Ferdy Konings 52,10 52,90 57,92 48,30 46,12 51,45 55,90 52,10a
14 AnsGris Ans Grispen 51,57 50,19 50,11 54,47 52,56 51,83a 51,83a 50,00a
FredPen Fred Penders 51,57 50,19 50,11 54,47 52,56 51,83a 51,83a 50,00a
16 JohanHan Johan Hannon 50,79 46,02 44,23 63,09 50,79a 57,81 42,80 50,79a
MarWijn Marianne Wijntjens 50,79 46,02 44,23 63,09 50,79a 57,81 42,80 50,79a
18 HubLip Hub Lipperts 50,48 52,90 57,92 48,30 46,12 51,45 55,90 40,76
19 HenryDij Henry Dijks 50,33 46,42 48,43 50,33a 58,69 50,34 46,98 51,11
20 JoStein Jo Steinbusch 50,33 46,42 48,43 50,33a 58,69 50,34 46,98 51,11
21 MiaHem Mia Hermans 49,10 53,81 45,72 37,42 57,82 44,84 53,46 50,63
SjefHerm Sjef Hermans 49,10 53,81 45,72 37,42 57,82 44,84 53,46 50,63
23 JohnLaug John Laugs 49,01 49,70 43,56 43,54 51,56 50,71 50,89 53,13
MariLaug Marianne Laugs 49,01 49,70 43,56 43,54 51,56 50,71 50,89 53,13
25 WielRit Wiel Ritzen 48,39 55,16 50,42 49,32 45,12 46,80 43,54 48,39a
26 PeterSpa Peter Spaan 48,22 48,22a 52,53 40,14 48,22a 53,72 46,48 48,22a
27 JackvdW Jack v.d. Winkel 48,21 44,90 53,91 47,96 47,20 46,95 48,21a 48,33
LilianPa Lilianne Pagnier 48,21 44,90 53,91 47,96 47,20 46,95 48,21a 48,33
29 wielB Wiel Bessems 47,95 47,22 52,53 40,14 48,02a 53,72 46,48 47,57
30 JefCu Jef Curfs 46,75 44,79 53,35 46,75a 51,61 46,35 46,40 37,99
MarVaass Marlies Curfs-Vaassen 46,75 44,79 53,35 46,75a 51,61 46,35 46,40 37,99
32 AnsMande Ans Manders 46,75 46,75a 46,75a 49,11 43,88 49,67 45,52 45,56
33 MathMe Math Meijs 45,37 45,37a 45,37a 49,32 45,12 46,80 43,54 42,08
34 Huub Huub Beugels 42,80 47,69 36,53 47,62 36,53 46,17 34,30 50,76
IreneW49 Irene Weltens 42,80 47,69 36,53 47,62 36,53 46,17 34,30 50,76
36 JeanneLa Jeannette Langen 42,14 36,79 50,42 42,86 42,14a 38,04 42,57 42,14a
37 JefA Jef Ackermans 40,74 41,00 35,67 49,11 34,49 35,01 49,16 40,74a
WilmavBe Wilma van Berkel 40,74 41,00 35,67 49,11 34,49 35,01 49,16 40,74a
————
Harryvdp Harry van de Peppel 54,08 54,08
JanvOg Jan van Ogtrop 53,31 53,31
RiaSmi Ria Smit 47,55 49,11 43,88 49,67
GerdaSer Gerda Servais 45,54 45,52 45,56
ArnoldOp Arnold Opreij 42,08 42,08
Letitia Letitia Persad 41,67 41,67
BettyJo Betty de Jong 41,16 42,86 38,04 42,57
JoseM46 Jose Maas 40,76 40,76
PieterRo Pieter Rodenburg 36,79 36,79
Andere artikelen

Verslag jaarvergadering

Je dient lid van deze club te zijn om dit bericht te bekijken.
Al lid? Inloggen

31/10/2023 - Ton van Bun

Hoe zouden jullie dit geboden hebben?

Afgelopen maandag 23 oktober kwam onderstaand spel voor in de B groep van een club:   ...

29/10/2023 - Ger van Opbergen

Kerstdrive

Beste leden, Maandag 18 december a.s. willen wij weer onze jaarlijkse traditionele Kerstdrive...

24/10/2023 - Ton van Bun